Najtańsze nowe auto z napędem 4x4 to dziś Suzuki Swift — od 81 900 zł (Premium Plus, 1.2 DualJet mild Hybrid 4WD 5MT). Modele osobowe z napędem na obie osie w naszym katalogu: 92. Poniżej ranking 25 najtańszych, najtańsze 4x4 dla każdego rodzaju napędu i to, ile w danym modelu kosztuje dopłata do 4x4.
„4x4” liczymy według cennika: każda wersja z napędem na obie osie, niezależnie od nazwy marki (4x4, AWD, ALLGRIP, 4MOTION, xDrive, quattro, e-Four czy dwa silniki w elektryku). Ceny pochodzą z oficjalnych cenników importerów i aktualizują się automatycznie.
Ranking: 25 najtańszych aut 4x4
| # | Model | Wersja | Napęd | Skrzynia | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Swift | Premium Plus · 1.2 DualJet mild Hybrid 4WD 5MT | Miękka hybryda | manual | Hatchback | 81 900 zł |
| 2 | Suzuki Vitara | Elegance · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | Miękka hybryda | manual | SUV | 113 900 zł |
| 3 | Dacia Duster | expression · tribrid 150 4x4 | LPG | automat | SUV | 119 900 zł |
| 4 | Dacia Striker | expression · hybrid 150 4x4 | Miękka hybryda | automat | SUV | 120 900 zł |
| 5 | Suzuki S-Cross | Elegance · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | Miękka hybryda | manual | SUV | 121 900 zł |
| 6 | Toyota Yaris Cross | Comfort · 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT | Hybryda | automat | SUV | 123 000 zł |
| 7 | Dacia Bigster | expression · tribrid 150 4x4 | LPG | automat | SUV | 128 900 zł |
| 8 | Nissan Qashqai | N-Connecta · DIG-T MHEV 158 KM XTRONIC 4WD | Miękka hybryda | automat | SUV | 142 195 zł |
| 9 | Jaecoo 7 | Offroad · 1.6 147 KM | Benzyna | automat | SUV | 142 900 zł |
| 10 | Ford Kuga | Kuga · 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD | Hybryda | automat | SUV | 145 320 zł |
| 11 | Škoda Octavia | Selection · 2,0 TSI (204 KM) 7-biegowa automatyczna 4x4 | Benzyna | automat | Liftback | 145 400 zł |
| 12 | Škoda Karoq | Selection · 2,0 TDI (150 KM) 7-biegowa DSG 4x4 | Diesel | automat | SUV | 146 100 zł |
| 13 | Mazda CX-30 | Centre-Line · 2.0L e-SKYACTIV X 186 6MT AWD | Miękka hybryda | manual | SUV | 147 400 zł |
| 14 | Kia Seltos | L · 1.6 T-GDI 180 KM 7DCT 4WD | Benzyna | automat | SUV | 147 500 zł |
| 15 | Hyundai Tucson | Smart · 1.6 T-GDI 7DCT 4WD 180KM | Benzyna | automat | SUV | 147 800 zł |
| 16 | Kia Sportage | M · 1,6 T-GDI 7DCT 4WD 180 KM | Benzyna | automat | SUV | 148 100 zł |
| 17 | Mazda 3 Hatchback | Homura · 2.0L e-SKYACTIV X 186 6AT AWD | Miękka hybryda | automat | Hatchback | 148 200 zł |
| 18 | Škoda Octavia Combi | Selection · 2,0 TSI (204 KM) 7-biegowa automatyczna 4x4 | Benzyna | automat | Kombi | 148 600 zł |
| 19 | Cupra Leon Sportstourer | Leon · 2.0 TSI 204 KM DSG 4Drive automatyczna 7-biegowa | Benzyna | automat | Kombi | 153 300 zł |
| 20 | Toyota Urban Cruiser | Style · Napęd elektryczny 184 KM 61 kWh 4×4 | Elektryczny | automat | SUV | 155 900 zł |
| 21 | Hyundai Kona | Platinum · 1.6 T-GDI 7DCT 4WD 180 KM | Benzyna | automat | SUV | 158 200 zł |
| 22 | Cupra Formentor | Formentor · 2.0 TSI 204 KM DSG 4Drive automatyczna 7-biegowa | Benzyna | automat | SUV | 162 900 zł |
| 23 | Suzuki e Vitara | Premium Plus · 61kWh 4WD | Elektryczny | automat | SUV | 163 900 zł |
| 24 | Hyundai Tucson Hybrid | Smart · 1.6 T-GDI HEV 6AT 4WD 239 KM | Hybryda | automat | SUV | 166 800 zł |
| 25 | Toyota C-HR | Style · 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM AWD-i e-CVT | Hybryda | automat | SUV | 167 300 zł |
Najtańsze 4x4 według rodzaju napędu
| Napęd | Model | Wersja | Cena od |
|---|---|---|---|
| Benzyna | Jaecoo 7 | Offroad · 1.6 147 KM | 142 900 zł |
| Miękka hybryda | Suzuki Swift | Premium Plus · 1.2 DualJet mild Hybrid 4WD 5MT | 81 900 zł |
| Hybryda | Toyota Yaris Cross | Comfort · 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT | 123 000 zł |
| Hybryda plug-in | BYD Seal U DM-i | Design · DM-i AWD 18,3 kWh 324 KM | 168 000 zł |
| Elektryczny | Toyota Urban Cruiser | Style · Napęd elektryczny 184 KM 61 kWh 4×4 | 155 900 zł |
| Diesel | Škoda Karoq | Selection · 2,0 TDI (150 KM) 7-biegowa DSG 4x4 | 146 100 zł |
| LPG | Dacia Duster | expression · tribrid 150 4x4 | 119 900 zł |
Ile kosztuje dopłata do 4x4
Modele dostępne i z napędem na przód, i 4x4: cena najtańszej wersji 4x4 minus cena najtańszej z napędem na przód. Mediana to 30 500 zł. Różnica obejmuje często też mocniejszy silnik, automat albo wyższą wersję wyposażenia, bo producenci rzadko oferują 4x4 z bazowym silnikiem.
| Model | Napęd na przód od | 4x4 od | Dopłata |
|---|---|---|---|
| Nissan X-Trail | 172 763 zł | 180 893 zł | +8130 zł |
| Kia Sorento HEV | 203 400 zł | 212 400 zł | +9000 zł |
| Toyota RAV4 | 183 500 zł | 192 800 zł | +9300 zł |
| Kia Sportage HEV | 159 800 zł | 171 000 zł | +11 200 zł |
| Kia Sportage PHEV | 176 100 zł | 187 300 zł | +11 200 zł |
| Suzuki Swift | 69 900 zł | 81 900 zł | +12 000 zł |
| Cupra Terramar | 159 900 zł | 176 600 zł | +16 700 zł |
| Toyota bZ4X Touring | 189 900 zł | 206 900 zł | +17 000 zł |
| Toyota Yaris Cross | 105 300 zł | 123 000 zł | +17 700 zł |
| Toyota Urban Cruiser | 135 900 zł | 155 900 zł | +20 000 zł |
| Kia Seltos | 126 500 zł | 147 500 zł | +21 000 zł |
| Suzuki S-Cross | 99 900 zł | 121 900 zł | +22 000 zł |
| Hyundai Tucson Hybrid | 143 800 zł | 166 800 zł | +23 000 zł |
| Kia Seltos HEV | 145 500 zł | 168 500 zł | +23 000 zł |
| Suzuki Vitara | 89 900 zł | 113 900 zł | +24 000 zł |
| Kia Sportage | 123 900 zł | 148 100 zł | +24 200 zł |
| Škoda Kodiaq | 155 250 zł | 179 650 zł | +24 400 zł |
| Mazda CX-5 | 143 300 zł | 168 300 zł | +25 000 zł |
| Volkswagen Tayron | 166 290 zł | 191 490 zł | +25 200 zł |
| Ford Kuga | 119 800 zł | 145 320 zł | +25 520 zł |
4x4, ale nie SUV
Kombi, sedany i inne nadwozia z napędem na obie osie — dla tych, którzy chcą 4x4 bez wysokiego nadwozia.
| Model | Wersja | Napęd | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | Premium Plus · 1.2 DualJet mild Hybrid 4WD 5MT | Miękka hybryda | Hatchback | 81 900 zł |
| Škoda Octavia | Selection · 2,0 TSI (204 KM) 7-biegowa automatyczna 4x4 | Benzyna | Liftback | 145 400 zł |
| Mazda 3 Hatchback | Homura · 2.0L e-SKYACTIV X 186 6AT AWD | Miękka hybryda | Hatchback | 148 200 zł |
| Škoda Octavia Combi | Selection · 2,0 TSI (204 KM) 7-biegowa automatyczna 4x4 | Benzyna | Kombi | 148 600 zł |
| Cupra Leon Sportstourer | Leon · 2.0 TSI 204 KM DSG 4Drive automatyczna 7-biegowa | Benzyna | Kombi | 153 300 zł |
| Škoda Superb | Essence · 2,0 TDI (193 KM) 7-biegowa automatyczna 4x4 | Diesel | Liftback | 169 500 zł |
| Škoda Superb Combi | Essence · 2,0 TDI (193 KM) 7-biegowa automatyczna 4x4 | Diesel | Kombi | 176 500 zł |
| Volkswagen Golf Variant | Style · 2.0 TSI 4MOTION 150kW/204KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | Kombi | 180 190 zł |
| BYD Seal | Excellence · EV AWD 82,5 kWh 530 KM | Elektryczny | Sedan | 188 750 zł |
| Volkswagen Golf | R · 2.0 TSI 4MOTION 245kW/333KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | Hatchback | 198 590 zł |
Czy potrzebujesz 4x4?
- Na co dzień w mieście i na drogach asfaltowych napęd na przód z dobrymi oponami zimowymi zwykle wystarcza.
- 4x4 przydaje się na nieodśnieżonych i szutrowych drogach, w górach, przy holowaniu przyczepy i na śliskich podjazdach.
- Napęd 4x4 zwykle zwiększa masę i spalanie — porównaj dane w karcie modelu.
- Szukasz SUV-a? Zobacz najtańsze SUV-y, także w wersjach 4x4.