Najtańszy nowy SUV w Polsce to dziś MG ZS — od 72 500 zł (Standard, 1.5 MT5 115 KM). W katalogu mamy 124 SUV-y od 20 marek; poniżej ranking 25 najtańszych oraz osobne zestawienia: z automatem, hybrydowe, elektryczne i z napędem 4x4.
Dla każdego modelu bierzemy najtańszą wersję z oficjalnego cennika importera. Jeśli marka podaje cenę promocyjną, liczymy ją, a cenę katalogową pokazujemy przekreśloną. Tabele aktualizują się same, gdy importer zmieni cennik. Kliknij model, żeby zobaczyć wszystkie wersje i różnice w wyposażeniu.
Ranking: 25 najtańszych SUV-ów
| # | Model | Wersja | Napęd | Skrzynia | Koła | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG ZS | Standard · 1.5 MT5 115 KM | Benzyna | manual | przód | 72 500 zł |
| 2 | Citroën C3 Aircross | You · Turbo 100 KM Manualna | Benzyna | manual | przód | 73 874 zł |
| 3 | Hyundai Bayon | Modern · 1.0 T-GDI 6MT 90KM | Benzyna | manual | — | 77 100 zł |
| 4 | Toyota Aygo X | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | automat | przód | 79 900 zł |
| 5 | Škoda Kamiq | Essence · 1,0 TSI (95 KM) 5-biegowa manualna | Benzyna | manual | przód | 80 800 zł |
| 6 | Dacia Duster | essential · Eco-G 120 | LPG | manual | przód | 82 000 zł |
| 7 | Volkswagen Taigo | Pure · 1.0 TSI 85kW/116KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | automat | przód | 83 190 zł |
| 8 | Ford Puma | Titanium · 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM M6 | Miękka hybryda | manual | — | 85 500 zł |
| 9 | Volkswagen T-Cross | Trend · 1.0 TSI 70kW/95KM manualna, 5-biegowa | Benzyna | manual | przód | 87 190 zł |
| 10 | MG ZS Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV+ 197 KM | Hybryda | automat | przód | 88 900 zł |
| 11 | Suzuki Vitara | Premium · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Miękka hybryda | manual | przód | 89 900 zł |
| 12 | Kia Stonic | M · 1.0 T-GDi 100 KM 6MT | Benzyna | manual | — | 91 590 zł |
| 13 | Fiat 600 | Pop · 1.2 Turbo 100 KM | Benzyna | — | — | 92 400 zł |
| 14 | Dacia Striker | essential · mild hybrid-G 140 | LPG | manual | przód | 92 900 zł |
| 15 | Škoda Karoq | Essence · 1,0 TSI (115 KM) 6-biegowa manualna | Benzyna | manual | przód | 93 500 zł |
| 16 | Opel Frontera | Start · 1.2 Turbo 100 KM MT6 S/S | Benzyna | manual | przód | 94 500 zł |
| 17 | Opel Mokka | Edition · 1.2 Turbo MT6 136 KM S/S | Benzyna | manual | przód | 94 500 zł |
| 18 | Nissan Juke | N-Connecta · DIG-T 114 KM 6MT 2WD | Benzyna | manual | przód | 94 633 zł |
| 19 | Renault Captur | evolution · TCe 115 | Benzyna | manual | przód | 95 000 zł |
| 20 | Kia XCeed | M · 1.0 T-GDi 115 KM 6MT | Benzyna | manual | — | 96 900 zł |
| 21 | Kia EV2 | Light · 146 KM 42.2 kWh | Elektryczny | automat | — | 99 900 zł |
| 22 | Suzuki S-Cross | Premium · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Miękka hybryda | manual | przód | 99 900 zł |
| 23 | Dacia Bigster | essential · mild hybrid-G 140 | LPG | manual | przód | 101 400 zł |
| 24 | Hyundai Kona | Smart · 1.0 T-GDI 6MT 2WD 115 KM | Benzyna | manual | przód | 103 200 zł |
| 25 | BYD Atto 2 DM-i | Active · DM-i 7,8 kWh 166 KM | Hybryda plug-in | automat | — | 103 850 zł |
Ile kosztuje SUV: przedziały cenowe
Tak rozkładają się ceny najtańszych wersji wszystkich 124 SUV-ów w katalogu:
| Najtańsza wersja kosztuje | Liczba modeli |
|---|---|
| do 100 tys. zł | 22 |
| 100–150 tys. zł | 47 |
| 150–200 tys. zł | 33 |
| 200–300 tys. zł | 16 |
| powyżej 300 tys. zł | 6 |
Najtańsze SUV-y z automatem
W tańszych SUV-ach automat często jest dostępny dopiero w droższej wersji lub z mocniejszym silnikiem. Poniżej cena najtańszej wersji z automatyczną skrzynią (także e-CVT i jednobiegowe przekładnie elektryków).
| Model | Wersja | Napęd | Koła | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo X | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | przód | 79 900 zł |
| Hyundai Bayon | Modern · 1.0 T-GDI 7DCT 90KM | Benzyna | — | 82 600 zł |
| Volkswagen Taigo | Pure · 1.0 TSI 85kW/116KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | przód | 83 190 zł |
| Citroën C3 Aircross | You · Hybrid 110 KM Automatyczna | Miękka hybryda | przód | 86 989 zł |
| Škoda Kamiq | Easy · 1,0 TSI (115 KM) 7-biegowa DSG | Benzyna | przód | 87 600 zł |
| MG ZS Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV+ 197 KM | Hybryda | przód | 88 900 zł |
| Ford Puma | Titanium · 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM A7 PowerShift | Miękka hybryda | — | 95 100 zł |
| Dacia Duster | expression · Eco-G 120 auto | LPG | przód | 96 900 zł |
| Nissan Juke | Acenta · DIG-T 114 KM 7DCT 2WD | Benzyna | przód | 96 900 zł |
| Kia Stonic | M · 1.0 T-GDi 100KM 7DCT | Benzyna | — | 98 390 zł |
Najtańsze SUV-y hybrydowe
Pełne hybrydy (HEV) i hybrydy plug-in (PHEV). Miękkie hybrydy 48 V są w rankingu ogólnym, ale nie tutaj. Więcej w poradniku najtańsze hybrydy.
| Model | Wersja | Napęd | Skrzynia | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo X | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | automat | 79 900 zł |
| MG ZS Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV+ 197 KM | Hybryda | automat | 88 900 zł |
| BYD Atto 2 DM-i | Active · DM-i 7,8 kWh 166 KM | Hybryda plug-in | automat | 103 850 zł |
| Toyota Yaris Cross | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT | Hybryda | automat | 105 300 zł |
| Dacia Duster | expression · hybrid 155 | Hybryda | automat | 112 100 zł |
| Omoda 5 | Comfort · 1.5 T-GDI HEV 224 KM | Hybryda | automat | 112 900 zł |
| Dacia Striker | expression · hybrid 155 | Hybryda | automat | 113 000 zł |
| Nissan Juke | N-Connecta · HYBRID 143 KM AMT 2WD | Hybryda | automat | 113 495 zł |
| Jaecoo 5 Hybrid | Comfort · HEV 224 KM | Hybryda | automat | 116 500 zł |
| MG HS Hybrid+ | Excite · 1.5T Hybrid+ 224 KM | Hybryda | automat | 117 900 zł |
Najtańsze SUV-y elektryczne
Ceny katalogowe bez rządowych dopłat — jeśli kupujesz elektryka z dofinansowaniem, sprawdź aktualne warunki programu osobno.
| Model | Wersja | Koła | Moc | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 Aircross | You · Elektryczny 113 KM Comfort Range Automatyczna | przód | 113 KM | 89 800 zł |
| Kia EV2 | Light · 146 KM 42.2 kWh | — | 146 KM | 99 900 zł |
| Škoda Epiq | Essence · 35 (38,5 kWh) 85 kW | przód | 116 KM | 112 900 zł |
| BYD Atto 2 | Active · EV 177 KM | — | 177 KM | 113 100 zł |
| Hyundai Ioniq 3 | Select · 42 kWh 147 KM | — | 147 KM | 119 900 zł |
| Suzuki e Vitara | Premium · 49kWh 2WD | przód | 144 KM | 121 900 zł |
| Ford Puma Gen-E | Puma · 46,8 kWh 168 KM | — | 168 KM | 125 000 zł |
| Opel Frontera | Start · Electric e113 KM 44kWh | przód | 113 KM | 129 000 zł |
| MG MGS5 EV | Excite · Standard Range 49 kWh 170 KM | tył | 170 KM | 129 900 zł |
| Renault 4 E-Tech electric | evolution · 120 KM urban range | przód | 120 KM | 130 500 zł |
Najtańsze SUV-y z napędem 4x4
Napęd na obie osie według cennika (4x4, AWD, ALLGRIP, 4MOTION i podobne). Pełne zestawienie wszystkich aut 4x4, nie tylko SUV-ów, jest w poradniku najtańsze auta 4x4.
| Model | Wersja | Napęd | Skrzynia | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara | Elegance · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | Miękka hybryda | manual | 113 900 zł |
| Dacia Duster | expression · tribrid 150 4x4 | LPG | automat | 119 900 zł |
| Dacia Striker | expression · hybrid 150 4x4 | Miękka hybryda | automat | 120 900 zł |
| Suzuki S-Cross | Elegance · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | Miękka hybryda | manual | 121 900 zł |
| Toyota Yaris Cross | Comfort · 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT | Hybryda | automat | 123 000 zł |
| Dacia Bigster | expression · tribrid 150 4x4 | LPG | automat | 128 900 zł |
| Nissan Qashqai | N-Connecta · DIG-T MHEV 158 KM XTRONIC 4WD | Miękka hybryda | automat | 142 195 zł |
| Jaecoo 7 | Offroad · 1.6 147 KM | Benzyna | automat | 142 900 zł |
| Ford Kuga | Kuga · 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD | Hybryda | automat | 145 320 zł |
| Škoda Karoq | Selection · 2,0 TDI (150 KM) 7-biegowa DSG 4x4 | Diesel | automat | 146 100 zł |
Jak wybrać tani SUV
- Najtańsza wersja to zwykle podstawowy silnik i skromne wyposażenie. W karcie modelu sprawdzisz, co dodaje każda wyższa wersja i ile kosztuje różnica.
- Większość tanich SUV-ów ma napęd tylko na przednie koła. Jeśli potrzebujesz 4x4, porównaj ceny w tabeli wyżej — dopłata bywa duża.
- Kupujesz na firmę? Przełącz ceny na netto w nagłówku i sprawdź auta w limicie.
- Masz konkretny budżet? Zobacz nowe auta do 100 tys. zł albo przefiltruj katalog (filtr nadwozia: SUV).