Ford
Kuga
53 wersje · 6 wersje wyposażenia · odczyt 30 października 2026 z cennika Ford
- Moc
- 150–243 KM
- Skrzynia
- manual, automat
- Napęd
- przód, 4x4
- Leasing
- od ok. 1789 zł netto/mies.
- Dla firmy
- ok. 92% w koszty
Ceny wszystkich wersji
ceny katalogowe brutto, bez opcji| Wersja | Silnik | Skrzynia · napęd | Moc | Cena brutto | Rata* | Dla firmy** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuga MY 2027 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 119 800 zł 158 880 zł | 1789 zł | 92% w koszty (limit 100 tys.) |
| Kuga MY 2027 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 126 880 zł 165 880 zł | 1895 zł | 87% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2026 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 127 880 zł 166 880 zł | 1910 zł | 86% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2027 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 127 880 zł 166 880 zł | 1910 zł | 86% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2026 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 134 880 zł 173 880 zł | 2015 zł | 82% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2027 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 134 880 zł 173 880 zł | 2015 zł | 82% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2026 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 136 480 zł 174 480 zł | 2039 zł | 81% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2027 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 136 480 zł 174 480 zł | 2039 zł | 81% w koszty (limit 100 tys.) |
| Kuga MY 2027 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 136 720 zł 179 720 zł | 2042 zł | 81% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2026 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 143 480 zł 181 480 zł | 2143 zł | 77% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2027 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 143 480 zł 181 480 zł | 2143 zł | 77% w koszty (limit 100 tys.) |
| Kuga MY 2027 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 147 820 zł 185 320 zł | 2208 zł | 75% w koszty (limit 100 tys.*) |
| ST-Line X MY 2026 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 148 880 zł 186 880 zł | 2224 zł | 74% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2026 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 148 880 zł 186 880 zł | 2224 zł | 74% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line X MY 2027 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 148 880 zł 186 880 zł | 2224 zł | 74% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2027 | 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD Benzyna | manual · przód | 150 KM | 148 880 zł 186 880 zł | 2224 zł | 74% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2026 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 144 720 zł 187 720 zł | 2162 zł | 76% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2027 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 144 720 zł 187 720 zł | 2162 zł | 76% w koszty (limit 100 tys.) |
| Kuga MY 2027 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 145 320 zł 190 320 zł | 2171 zł | 76% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2026 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 154 220 zł 191 720 zł | 2304 zł | 72% w koszty (limit 100 tys.*) |
| Titanium MY 2027 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 154 220 zł 191 720 zł | 2304 zł | 72% w koszty (limit 100 tys.*) |
| ST-Line X MY 2026 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 155 880 zł 193 880 zł | 2328 zł | 71% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2026 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 155 880 zł 193 880 zł | 2328 zł | 71% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line X MY 2027 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 155 880 zł 193 880 zł | 2328 zł | 71% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2027 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 155 880 zł 193 880 zł | 2328 zł | 71% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2026 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 153 320 zł 195 320 zł | 2290 zł | 72% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2027 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 153 320 zł 195 320 zł | 2290 zł | 72% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2026 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 151 720 zł 196 720 zł | 2266 zł | 73% w koszty (limit 100 tys.) |
| Titanium MY 2027 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 151 720 zł 196 720 zł | 2266 zł | 73% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2026 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 159 820 zł 199 320 zł | 2387 zł | 69% w koszty (limit 100 tys.*) |
| ST-Line MY 2027 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 159 820 zł 199 320 zł | 2387 zł | 69% w koszty (limit 100 tys.*) |
| ST-Line MY 2026 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 160 320 zł 204 320 zł | 2395 zł | 69% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line MY 2027 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 160 320 zł 204 320 zł | 2395 zł | 69% w koszty (limit 100 tys.) |
| BlueCruise Edition MY 2026 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 167 880 zł 205 880 zł | 2508 zł | 66% w koszty (limit 100 tys.) |
| BlueCruise Edition MY 2027 | 1.5 EcoBoost 186 KM A8 FWD Benzyna | automat · przód | 186 KM | 167 880 zł 205 880 zł | 2508 zł | 66% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line X MY 2026 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 165 720 zł 207 720 zł | 2475 zł | 67% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2026 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 165 720 zł 207 720 zł | 2475 zł | 67% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line X MY 2027 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 165 720 zł 207 720 zł | 2475 zł | 67% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2027 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 165 720 zł 207 720 zł | 2475 zł | 67% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line X MY 2026 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 172 220 zł 211 720 zł | 2572 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.*) |
| Active X MY 2026 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 172 220 zł 211 720 zł | 2572 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.*) |
| ST-Line X MY 2027 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 172 220 zł 211 720 zł | 2572 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.*) |
| Active X MY 2027 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 172 220 zł 211 720 zł | 2572 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.*) |
| ST-Line X MY 2026 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 172 720 zł 216 720 zł | 2580 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2026 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 172 720 zł 216 720 zł | 2580 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.) |
| ST-Line X MY 2027 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 172 720 zł 216 720 zł | 2580 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.) |
| Active X MY 2027 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 172 720 zł 216 720 zł | 2580 zł | 64% w koszty (limit 100 tys.) |
| BlueCruise Edition MY 2026 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 177 720 zł 219 720 zł | 2655 zł | 62% w koszty (limit 100 tys.) |
| BlueCruise Edition MY 2027 | 2.5 FHEV 180 KM eCVT FWD Hybryda | automat · przód | 180 KM | 177 720 zł 219 720 zł | 2655 zł | 62% w koszty (limit 100 tys.) |
| BlueCruise Edition MY 2026 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 184 220 zł 223 720 zł | 2752 zł | 60% w koszty (limit 100 tys.*) |
| BlueCruise Edition MY 2027 | 2.5 PHEV 243 KM eCVT FWD Hybryda plug-in | automat · przód | 243 KM | 184 220 zł 223 720 zł | 2752 zł | 60% w koszty (limit 100 tys.*) |
| BlueCruise Edition MY 2026 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 184 720 zł 228 720 zł | 2759 zł | 60% w koszty (limit 100 tys.) |
| BlueCruise Edition MY 2027 | 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD Hybryda | automat · 4x4 | 183 KM | 184 720 zł 228 720 zł | 2759 zł | 60% w koszty (limit 100 tys.) |
* Rata leasingu operacyjnego netto, szacunek: 10% wpłaty, 48 mies., 20% wykupu,
7,9% rocznie. Policz własny wariant niżej.
** Limit 2026 (100 tys. zł przy CO₂ ≥ 50 g/km, 150 tys. poniżej 50 g/km, 225 tys. dla elektryków) porównany z ceną netto + 50% VAT — wariant
dla czynnego podatnika VAT przy użytku mieszanym. Przy * cennik nie podaje CO₂ hybrydy plug-in — przyjmujemy ostrożnie 100 tys. (po normie Euro 6e-bis większość PHEV ma ≥ 50 g/km). Szczegóły: auta w limicie.
Kalkulator raty leasingu
Szacunek na podstawie ceny katalogowej. Prawdziwa oferta zależy od rabatu salonu, leasingodawcy i ubezpieczenia.
Gdzie kupić Kuga
Ceny z cennika to punkt wyjścia: w salonie zwykle da się wynegocjować rabat, a przy leasingu porównaj kilka ofert.
Nie jesteśmy dealerem ani pośrednikiem — linki prowadzą na oficjalną stronę Ford.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Ford Kuga?
Najtańsza wersja to Kuga z napędem 1.5 EcoBoost 150 KM M6 FWD za 119 800 zł brutto (97 398 zł netto). Najdroższa, BlueCruise Edition 2.5 FHEV 183 KM eCVT AWD, kosztuje 184 720 zł. W cenniku jest 53 wersje.
Jakie napędy ma Ford Kuga?
benzyna od 119 800 zł, hybryda od 136 720 zł, hybryda plug-in od 147 820 zł.
Czy Ford Kuga mieści się w limicie 100/150/225 tys. zł dla firm?
Nie. Nawet najtańsza wersja przekracza limit 100 000 zł, więc w koszty wejdzie ok. 92% jej wartości (przy odliczeniu 50% VAT).
Ile wynosi rata leasingu Ford Kuga?
Przy 10% wpłaty, 48 miesiącach i 20% wykupu rata za najtańszą wersję wyniesie ok. 1789 zł netto miesięcznie. To szacunek przy oprocentowaniu 7,9% rocznie, nie oferta.
Czy na Ford Kuga jest promocja?
Tak, Ford podaje cenę promocyjną dla 53 wersje. Najniższa cena promocyjna to 119 800 zł.
Testy i recenzje
Podobne auta w tej cenie
Inne modele Ford
Wszystkie →
Tourneo Courier
Puma
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Puma Gen-E
Explorer
Tourneo Custom
Capri
Źródło cen: www.ford.pl /content/dam/guxeu/pl/pl_pl/documents/price-list… , www.ford.pl /content/dam/guxeu/pl/pl_pl/documents/price-list… . Odczyt 30 października 2026. Ceny katalogowe, wiąże oferta salonu.