Promocje
Ceny promocyjne w oficjalnych cennikach: 1427 wersji w 138 modelach (BYD, Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Jaecoo, Kia, MG, Nissan, Omoda, Opel, Škoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen). Najpierw największe rabaty, niżej wszystkie modele w promocji — kliknij model, żeby zobaczyć ceny promocyjne każdej wersji.
Największe rabaty
| Model | Wersja | Katalogowa | Promocyjna | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Ford Bronco | Outer Banks V6 2.7 EcoBoost A10 AWD · MY 2023 | 374 300 zł | 267 800 zł | −106 500 zł · 28% |
| Ford Bronco | Badlands V6 2.7 EcoBoost A10 AWD · MY 2023 | 395 300 zł | 288 800 zł | −106 500 zł · 27% |
| Ford Bronco | Outer Banks V6 2.7 EcoBoost A10 AWD · MY 2024 | 374 300 zł | 267 800 zł | −106 500 zł · 28% |
| Ford Bronco | Badlands V6 2.7 EcoBoost A10 AWD · MY 2024 | 395 300 zł | 288 800 zł | −106 500 zł · 27% |
| Ford E-Tourneo Custom | MS-RT L2 BEV 286 KM A1 AWD | 394 723 zł | 301 700 zł | −93 023 zł · 24% |
| Ford E-Tourneo Custom | MS-RT L1 BEV 286 KM A1 AWD | 392 265 zł | 299 400 zł | −92 865 zł · 24% |
| Ford E-Tourneo Custom | MS-RT L2 BEV 286 KM A1 RWD | 367 050 zł | 276 200 zł | −90 850 zł · 25% |
| Ford E-Tourneo Custom | MS-RT L1 BEV 286 KM A1 RWD | 364 590 zł | 273 900 zł | −90 690 zł · 25% |
| Ford E-Tourneo Custom | Sport L2 BEV 286 KM A1 AWD | 316 596 zł | 229 800 zł | −86 796 zł · 27% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium X L2 BEV 218 KM A1 AWD | 315 538 zł | 228 800 zł | −86 738 zł · 27% |
| Ford E-Tourneo Custom | Sport L1 BEV 286 KM A1 AWD | 314 136 zł | 227 500 zł | −86 636 zł · 28% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium X L1 BEV 218 KM A1 AWD | 313 078 zł | 226 500 zł | −86 578 zł · 28% |
| Ford E-Tourneo Custom | Active L2 BEV 218 KM A1 AWD | 309 486 zł | 223 200 zł | −86 286 zł · 28% |
| Ford E-Tourneo Custom | Active L1 BEV 218 KM A1 AWD | 307 026 zł | 221 000 zł | −86 026 zł · 28% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium L2 BEV 218 KM A1 AWD | 291 295 zł | 206 500 zł | −84 795 zł · 29% |
| Ford E-Tourneo Custom | Sport L2 BEV 286 KM A1 RWD | 288 921 zł | 204 300 zł | −84 621 zł · 29% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium X L2 BEV 218 KM A1 RWD | 287 863 zł | 203 300 zł | −84 563 zł · 29% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium L1 BEV 218 KM A1 AWD | 288 835 zł | 204 300 zł | −84 535 zł · 29% |
| Ford E-Tourneo Custom | Sport L1 BEV 286 KM A1 RWD | 286 462 zł | 202 000 zł | −84 462 zł · 29% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium X L1 BEV 218 KM A1 RWD | 285 403 zł | 201 100 zł | −84 303 zł · 30% |
| Ford E-Tourneo Custom | Active L2 BEV 218 KM A1 RWD | 281 811 zł | 197 800 zł | −84 011 zł · 30% |
| Ford E-Tourneo Custom | Active L1 BEV 218 KM A1 RWD | 279 351 zł | 195 500 zł | −83 851 zł · 30% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium L2 BEV 218 KM A1 RWD | 263 620 zł | 181 000 zł | −82 620 zł · 31% |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium L1 BEV 218 KM A1 RWD | 261 160 zł | 178 900 zł | −82 260 zł · 31% |
| Ford Mustang Mach-E | Premium 88 kWh 276 KM RWD | 292 050 zł | 229 500 zł | −62 550 zł · 21% |
| Ford Mustang Mach-E | Premium 88 kWh 375 KM AWD | 310 550 zł | 248 000 zł | −62 550 zł · 20% |
| Ford Mustang Mach-E | GT 91 kWh 487 KM AWD | 370 550 zł | 308 000 zł | −62 550 zł · 17% |
| Cupra Leon Sportstourer | VZ 1.5 e-HYBRID 272 KM DSG automatyczna 6-biegowa · MY 2026 | 222 800 zł | 167 800 zł | −55 000 zł · 25% |
| Cupra Leon Sportstourer | VZ Tribe Edition 1.5 e-HYBRID 272 KM DSG automatyczna 6-biegowa · MY 2026 | 232 800 zł | 177 800 zł | −55 000 zł · 24% |
| Cupra Leon Sportstourer | VZ 1.5 e-HYBRID 272 KM DSG automatyczna 6-biegowa · MY 2027 | 223 300 zł | 168 300 zł | −55 000 zł · 25% |
Wszystkie modele w promocji
| Model | Wersji w promocji | Cena od | Największy rabat |
|---|---|---|---|
| Ford Bronco | 4 z 4 | 267 800 zł | −106 500 zł · 28% |
| Ford E-Tourneo Custom | 20 z 20 | 178 900 zł | −93 023 zł · 24% |
| Ford Mustang Mach-E | 4 z 4 | 209 250 zł | −62 550 zł · 21% |
| Cupra Leon Sportstourer | 28 z 28 | 117 900 zł | −55 000 zł · 25% |
| Toyota Land Cruiser | 3 z 3 | 359 100 zł | −52 800 zł · 12% |
| Opel Grandland | 9 z 9 | 131 100 zł | −50 000 zł · 19% |
| Toyota Proace City Verso | 7 z 43 | 84 900 zł | −50 000 zł · 37% |
| BYD Seal U DM-i | 6 z 6 | 142 750 zł | −49 795 zł · 25% |
| Nissan X-Trail | 12 z 12 | 172 763 zł | −48 171 zł · 19% |
| BYD Seal | 4 z 4 | 183 550 zł | −47 150 zł · 20% |
| Ford Kuga | 53 z 53 | 119 800 zł | −45 000 zł · 23% |
| Ford Puma Gen-E | 4 z 4 | 125 000 zł | −41 500 zł · 25% |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | 5 z 5 | 132 100 zł | −41 100 zł · 22% |
| Volkswagen ID.7 | 7 z 7 | 157 890 zł | −40 000 zł · 20% |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 7 z 7 | 161 790 zł | −40 000 zł · 20% |
| BYD Seal 6 DM-i | 5 z 5 | 126 700 zł | −39 700 zł · 22% |
| Citroën C3 Aircross | 21 z 21 | 73 874 zł | −39 000 zł · 28% |
| Nissan Qashqai | 19 z 19 | 115 285 zł | −38 193 zł · 19% |
| Toyota Prius Plug-in | 3 z 3 | 138 900 zł | −38 000 zł · 21% |
| Ford Tourneo Custom | 36 z 36 | 196 200 zł | −37 038 zł · 11% |
| Citroën C5 Aircross | 14 z 14 | 126 806 zł | −36 000 zł · 17% |
| Citroën C4 | 10 z 12 | 94 251 zł | −36 000 zł · 22% |
| Citroën C4 X | 7 z 9 | 97 416 zł | −36 000 zł · 22% |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 7 z 7 | 173 900 zł | −36 000 zł · 17% |
| BYD Sealion 7 | 6 z 6 | 187 000 zł | −35 900 zł · 14% |
| Ford Capri | 8 z 8 | 189 490 zł | −35 000 zł · 14% |
| Ford Explorer | 8 z 8 | 179 490 zł | −35 000 zł · 15% |
| Ford Mustang | 12 z 12 | 281 000 zł | −35 000 zł · 11% |
| Cupra Terramar | 27 z 27 | 159 900 zł | −34 500 zł · 16% |
| Toyota C-HR | 14 z 17 | 120 800 zł | −33 000 zł · 18% |
| Toyota Camry | 3 z 3 | 162 900 zł | −31 900 zł · 14% |
| Ford Grand Tourneo Connect | 8 z 8 | 129 400 zł | −31 860 zł · 15% |
| Nissan Juke | 9 z 9 | 94 633 zł | −31 696 zł · 19% |
| Ford Tourneo Connect | 8 z 8 | 125 900 zł | −31 220 zł · 15% |
| Hyundai Santa Fe Plug-in | 5 z 5 | 206 900 zł | −31 000 zł · 11% |
| Škoda Kodiaq | 17 z 17 | 155 250 zł | −31 000 zł · 13% |
| Opel Astra | 10 z 19 | 122 900 zł | −30 000 zł · 18% |
| Opel Astra Sports Tourer | 10 z 19 | 127 900 zł | −30 000 zł · 18% |
| Opel Mokka | 16 z 16 | 94 500 zł | −30 000 zł · 19% |
| Opel Corsa | 14 z 14 | 75 000 zł | −30 000 zł · 23% |
| Opel Combo | 14 z 14 | 113 800 zł | −30 000 zł · 16% |
| Opel Zafira | 10 z 10 | 202 700 zł | −30 000 zł · 13% |
| Opel Vivaro Kombi | 6 z 6 | 149 050 zł | −30 000 zł · 15% |
| Suzuki e Vitara | 5 z 5 | 121 900 zł | −30 000 zł · 20% |
| BYD Dolphin G DM-i | 4 z 4 | 91 210 zł | −29 590 zł · 24% |
| Cupra Leon | 28 z 28 | 109 900 zł | −29 400 zł · 21% |
| BYD Seal 5 DM-i | 4 z 4 | 104 600 zł | −29 300 zł · 21% |
| Citroën C3 | 17 z 20 | 69 024 zł | −29 000 zł · 23% |
| Škoda Superb | 34 z 34 | 137 600 zł | −28 500 zł · 13% |
| Škoda Superb Combi | 34 z 34 | 144 700 zł | −28 500 zł · 13% |
| Ford Puma | 12 z 12 | 85 500 zł | −28 000 zł · 21% |
| Hyundai Ioniq 6 | 6 z 6 | 186 800 zł | −28 000 zł · 10% |
| Škoda Enyaq | 5 z 5 | 164 250 zł | −28 000 zł · 15% |
| Škoda Enyaq Coupé | 4 z 4 | 195 950 zł | −28 000 zł · 12% |
| BYD Dolphin | 2 z 2 | 123 670 zł | −27 240 zł · 17% |
| Suzuki S-Cross | 18 z 18 | 99 900 zł | −26 200 zł · 18% |
| Hyundai Tucson | 20 z 20 | 122 900 zł | −26 000 zł · 14% |
| Hyundai Tucson Hybrid | 13 z 13 | 143 800 zł | −26 000 zł · 12% |
| Hyundai Staria Electric | 4 z 4 | 239 900 zł | −26 000 zł · 7% |
| BYD Atto 3 Evo | 2 z 2 | 159 810 zł | −25 337 zł · 13% |
| Cupra Formentor | 26 z 34 | 119 900 zł | −25 300 zł · 17% |
| BYD Atto 2 | 6 z 6 | 113 100 zł | −25 000 zł · 18% |
| Toyota bZ4X Touring | 5 z 5 | 189 900 zł | −25 000 zł · 12% |
| Citroën Berlingo | 21 z 21 | 100 598 zł | −24 637 zł · 12% |
| Ford Tourneo Courier | 8 z 8 | 88 900 zł | −23 635 zł · 14% |
| Škoda Karoq | 18 z 18 | 93 500 zł | −23 500 zł · 13% |
| Hyundai Bayon | 8 z 8 | 77 100 zł | −23 000 zł · 23% |
| Škoda Octavia | 42 z 42 | 97 300 zł | −23 000 zł · 13% |
| Škoda Octavia Combi | 42 z 42 | 101 400 zł | −23 000 zł · 13% |
| Suzuki Vitara | 17 z 17 | 89 900 zł | −22 200 zł · 17% |
| Hyundai Kona Electric | 6 z 6 | 148 800 zł | −21 000 zł · 10% |
| Volkswagen Passat | 34 z 34 | 154 190 zł | −21 000 zł · 9% |
| Hyundai Ioniq 5 | 7 z 7 | 183 300 zł | −20 000 zł · 7% |
| Hyundai Ioniq 5 N | 1 z 1 | 324 400 zł | −20 000 zł · 6% |
| MG Cyberster | 4 z 4 | 257 900 zł | −20 000 zł · 7% |
| MG HS Hybrid+ | 4 z 4 | 117 900 zł | −20 000 zł · 14% |
| Suzuki Across | 1 z 1 | 229 900 zł | −20 000 zł · 8% |
| Toyota bZ4X | 8 z 8 | 155 900 zł | −20 000 zł · 11% |
| Toyota Mirai | 1 z 1 | 318 900 zł | −20 000 zł · 6% |
| Toyota Urban Cruiser | 5 z 5 | 135 900 zł | −20 000 zł · 13% |
| Volkswagen Tiguan | 31 z 31 | 129 290 zł | −20 000 zł · 13% |
| Volkswagen Tayron | 18 z 18 | 166 290 zł | −20 000 zł · 9% |
| Toyota RAV4 | 28 z 28 | 183 500 zł | −19 800 zł · 7% |
| MG HS PHEV | 4 z 4 | 145 500 zł | −19 000 zł · 11% |
| BYD Sealion 5 DM-i | 1 z 1 | 131 250 zł | −18 740 zł · 12% |
| Hyundai Tucson Plug-in | 6 z 6 | 187 200 zł | −18 500 zł · 8% |
| Škoda Kamiq | 19 z 19 | 80 800 zł | −17 500 zł · 14% |
| Hyundai i30 Hatchback | 8 z 8 | 92 800 zł | −17 000 zł · 12% |
| Hyundai i30 Wagon | 8 z 8 | 97 000 zł | −17 000 zł · 12% |
| Omoda 7 | 4 z 4 | 162 900 zł | −17 000 zł · 9% |
| Škoda Elroq | 7 z 7 | 150 000 zł | −17 000 zł · 9% |
| Volkswagen T-Cross | 16 z 16 | 87 190 zł | −17 000 zł · 16% |
| BYD Atto 2 DM-i | 2 z 2 | 103 850 zł | −16 890 zł · 14% |
| Kia EV2 | 8 z 8 | 99 900 zł | −16 300 zł · 12% |
| Jaecoo 7 | 1 z 1 | 142 900 zł | −15 000 zł · 9% |
| Volkswagen T-Roc | 11 z 11 | 115 390 zł | −15 000 zł · 8% |
| Toyota Corolla TS Kombi | 8 z 8 | 118 000 zł | −14 500 zł · 8% |
| Toyota Corolla Hatchback | 7 z 7 | 114 000 zł | −14 400 zł · 9% |
| Toyota Corolla Sedan | 14 z 14 | 95 900 zł | −14 200 zł · 10% |
| MG MGS5 EV | 4 z 4 | 129 900 zł | −14 000 zł · 10% |
| MG MGS6 EV | 2 z 2 | 189 900 zł | −14 000 zł · 7% |
| Volkswagen Taigo | 9 z 9 | 83 190 zł | −14 000 zł · 14% |
| Toyota Yaris | 5 z 5 | 87 900 zł | −13 500 zł · 13% |
| BYD Dolphin Surf | 4 z 4 | 92 900 zł | −13 200 zł · 12% |
| Suzuki Swift | 6 z 6 | 69 900 zł | −13 200 zł · 15% |
| MG ZS | 4 z 4 | 72 500 zł | −13 000 zł · 15% |
| Nissan Leaf | 2 z 8 | 149 900 zł | −13 000 zł · 8% |
| MG ZS Hybrid+ | 6 z 6 | 88 900 zł | −12 000 zł · 10% |
| Nissan Townstar Combi | 3 z 18 | 115 600 zł | −12 000 zł · 9% |
| Škoda Scala | 19 z 19 | 81 100 zł | −12 000 zł · 10% |
| MG MG3 Hybrid+ | 6 z 6 | 76 950 zł | −11 000 zł · 13% |
| Hyundai i20 | 8 z 8 | 73 200 zł | −10 000 zł · 12% |
| Jaecoo 7 Hybrid | 2 z 2 | 129 900 zł | −10 000 zł · 7% |
| Škoda Fabia | 23 z 23 | 66 700 zł | −10 000 zł · 11% |
| Toyota Aygo X | 3 z 5 | 79 900 zł | −10 000 zł · 11% |
| Volkswagen Polo | 19 z 19 | 66 590 zł | −10 000 zł · 13% |
| Omoda 5 | 8 z 8 | 107 900 zł | −9600 zł · 7% |
| MG MG3 | 4 z 4 | 64 500 zł | −9000 zł · 12% |
| Hyundai Kona | 10 z 10 | 103 200 zł | −8900 zł · 6% |
| Jaecoo 7 Super Hybrid | 1 z 1 | 161 900 zł | −8000 zł · 5% |
| Kia XCeed | 6 z 6 | 96 900 zł | −8000 zł · 8% |
| Hyundai Kona Hybrid | 4 z 4 | 126 000 zł | −7600 zł · 5% |
| Kia Seltos | 9 z 11 | 118 500 zł | −7000 zł · 6% |
| Toyota Yaris Cross | 9 z 9 | 105 300 zł | −6200 zł · 4% |
| Hyundai Ioniq 3 | 4 z 6 | 119 900 zł | −6000 zł · 5% |
| Kia Sportage | 11 z 13 | 123 900 zł | −6000 zł · 5% |
| Škoda Epiq | 7 z 7 | 112 900 zł | −6000 zł · 4% |
| Hyundai Ioniq 9 | 4 z 10 | 312 600 zł | −5000 zł · 1% |
| Hyundai Staria | 2 z 5 | 252 900 zł | −5000 zł · 2% |
| Jaecoo 8 | 2 z 2 | 214 900 zł | −5000 zł · 2% |
| Kia K4 Kombi | 9 z 9 | 110 490 zł | −5000 zł · 4% |
| Kia Nowe Niro HEV | 4 z 4 | 118 900 zł | −5000 zł · 4% |
| Kia K4 | 9 z 9 | 104 490 zł | −5000 zł · 5% |
| MG MGS9 PHEV | 2 z 2 | 167 900 zł | −5000 zł · 3% |
| Omoda 9 | 2 z 2 | 214 900 zł | −5000 zł · 2% |
| Jaecoo 5 Hybrid | 2 z 2 | 116 500 zł | −3000 zł · 3% |
| Toyota Corolla Cross | 9 z 9 | 143 800 zł | −2800 zł · 1% |
| Hyundai Inster | 7 z 7 | 108 500 zł | −2000 zł · 1% |
Ceny promocyjne podajemy tylko wtedy, gdy importer publikuje je w cenniku dla konkretnej wersji. Dealerzy często dają dodatkowe rabaty.