Za 100 tys. zł kupisz dziś nowe auto w 56 modelach z 220 w naszym katalogu — od małych miejskich aut po SUV-y, hybrydy i elektryki. Dla każdego modelu pokazujemy najtańszą wersję oraz najlepszą wersję, która jeszcze mieści się w budżecie, czyli najwięcej auta, ile da się kupić za te pieniądze.
Ceny pochodzą z oficjalnych cenników importerów i aktualizują się automatycznie. Liczymy cenę brutto z promocją importera (jeśli jest), bez opcji dodatkowych. Firmy mogą przełączyć widok na netto w nagłówku.
Wszystkie modele do 100 tys. zł
| Model | Nadwozie | Najtańsza wersja | Najlepsza wersja do 100 tys. zł | Wersji w budżecie |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | Hatchback | 63 900 zł | journey · hybrid 155 · Hybryda — 90 200 zł | 9 z 9 |
| Fiat Pandina | Hatchback | 64 100 zł | Cross · Hybrid 1.0 GSE 65 KM · Miękka hybryda — 79 500 zł | 3 z 3 |
| MG MG3 | Hatchback | 64 500 zł | Excite · 1.5 MT5 115 KM · Benzyna — 70 900 zł | 4 z 4 |
| Volkswagen Polo | Hatchback | 66 590 zł | R-Line Plus · 1.0 TSI 85kW/116KM DSG, 7-stopniowa · Benzyna — 98 390 zł | 18 z 19 |
| Škoda Fabia | Hatchback | 66 700 zł | Monte Carlo · 1,5 TSI (150 KM) 7-biegowa DSG · Benzyna — 98 350 zł | 22 z 23 |
| Citroën C3 | Hatchback | 69 024 zł | Max · Elektryczny 113 KM Comfort Range Automatyczna · Elektryczny — 99 300 zł | 17 z 20 |
| Suzuki Swift | Hatchback | 69 900 zł | Elegance · 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT · Miękka hybryda — 93 900 zł | 6 z 6 |
| Dacia Sandero Stepway | Hatchback | 71 700 zł | extreme · hybrid 155 · Hybryda — 96 800 zł | 10 z 10 |
| Kia Picanto | Hatchback | 72 000 zł | GT Line · 1.0 GDI 5AMT 68 KM · Benzyna — 90 500 zł | 6 z 6 |
| MG ZS | SUV | 72 500 zł | Excite · 1.5 MT5 115 KM · Benzyna — 85 900 zł | 4 z 4 |
| Hyundai i20 | Hatchback | 73 200 zł | Smart · 1.0 T-GDI 7DCT 90KM · Benzyna — 93 700 zł | 8 z 8 |
| Dacia Spring | Hatchback | 73 500 zł | extreme · electric 100 · Elektryczny — 85 900 zł | 3 z 3 |
| Citroën C3 Aircross | SUV | 73 874 zł | You · Elektryczny 113 KM Extended Range Automatyczna · Elektryczny — 99 100 zł | 9 z 21 |
| Fiat Grande Panda | Hatchback | 74 300 zł | La Prima · 1.2 100 KM · Benzyna — 92 300 zł | 5 z 9 |
| Opel Corsa | Hatchback | 75 000 zł | GS · Hybrid 1.2 Turbo 110 KM e-DCT6 · Miękka hybryda — 100 000 zł | 6 z 14 |
| MG MG3 Hybrid+ | Hatchback | 76 950 zł | Exclusive · 1.5 HEV 195 KM · Hybryda — 90 000 zł | 6 z 6 |
| Hyundai Bayon | SUV | 77 100 zł | Executive · 1.0 T-GDI 6MT 90KM · Benzyna — 95 100 zł | 7 z 8 |
| Dacia Jogger | Kombi | 77 900 zł | extreme 5 miejsc · Eco-G 120 auto · LPG — 96 800 zł | 6 z 12 |
| Toyota Aygo X | SUV | 79 900 zł | Style · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT · Hybryda — 92 900 zł | 3 z 5 |
| Peugeot 208 | Hatchback | 80 600 zł | Envy · 1.2 Turbo 100 KM S&S M6 · Benzyna — 95 300 zł | 4 z 17 |
| Škoda Kamiq | SUV | 80 800 zł | Selection · 1,0 TSI (115 KM) 7-biegowa DSG · Benzyna — 99 050 zł | 10 z 19 |
| Škoda Scala | Hatchback | 81 100 zł | Selection · 1,0 TSI (115 KM) 7-biegowa DSG · Benzyna — 98 900 zł | 10 z 19 |
| Dacia Duster | SUV | 82 000 zł | expression · mild hybrid 140 · Miękka hybryda — 97 600 zł | 6 z 16 |
| Fiat 500 | Hatchback | 82 800 zł | Torino · Hybrid 1.0 65 KM · Miękka hybryda — 89 900 zł | 3 z 4 |
| Volkswagen Taigo | SUV | 83 190 zł | Life Plus · 1.0 TSI 85kW/116KM manualna, 6-biegowa · Benzyna — 99 290 zł | 3 z 9 |
| Renault Clio | Hatchback | 84 900 zł | techno · TCe 115 aut. · Benzyna — 99 900 zł | 5 z 8 |
| Toyota Proace City Verso | Minivan | 84 900 zł | Business Standard · 1.5 D-4D 100 KM 6 M/T Start&Stop diesel · Diesel — 90 900 zł | 2 z 43 |
| Ford Puma | SUV | 85 500 zł | Titanium · 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM A7 PowerShift · Miękka hybryda — 95 100 zł | 2 z 12 |
| Volkswagen T-Cross | SUV | 87 190 zł | Style · 1.0 TSI 85kW/116KM manualna, 6-biegowa · Benzyna — 98 290 zł | 6 z 16 |
| Toyota Yaris | Hatchback | 87 900 zł | Comfort · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT · Hybryda — 90 900 zł | 2 z 5 |
| Fiat 500 3+1 | Hatchback | 88 800 zł | Icon · Hybrid 1.0 65 KM · Miękka hybryda — 94 800 zł | 2 z 3 |
| Ford Tourneo Courier | Minivan | 88 900 zł | Titanium · 1.0 EcoBoost 125 KM M6 · Benzyna — 98 500 zł | 3 z 8 |
| MG ZS Hybrid+ | SUV | 88 900 zł | Excite · 1.5 HEV+ 197 KM · Hybryda — 98 800 zł | 4 z 6 |
| Suzuki Vitara | SUV | 89 900 zł | Premium Plus · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT · Miękka hybryda — 94 900 zł | 2 z 17 |
| BYD Dolphin G DM-i | Hatchback | 91 210 zł | Active · DM-i 7,4 kWh 175 KM · Hybryda plug-in — 91 210 zł | 1 z 4 |
| Kia Stonic | SUV | 91 590 zł | L · 1.0 T-GDi 100 KM 6MT · Benzyna — 99 590 zł | 3 z 12 |
| Fiat 600 | SUV | 92 400 zł | Icon · 1.2 Turbo 100 KM · Benzyna — 98 400 zł | 2 z 12 |
| Hyundai i30 Hatchback | Hatchback | 92 800 zł | Modern · 1.0 T-GDI 6MT 115KM · Benzyna — 97 100 zł | 2 z 8 |
| BYD Dolphin Surf | Hatchback | 92 900 zł | Comfort · EV 156 KM · Elektryczny — 97 793 zł | 4 z 4 |
| Dacia Striker | SUV | 92 900 zł | expression · mild hybrid-G 140 · LPG — 99 900 zł | 2 z 10 |
| Škoda Karoq | SUV | 93 500 zł | Essence · 1,0 TSI (115 KM) 6-biegowa manualna · Benzyna — 93 500 zł | 1 z 18 |
| Citroën C4 | Hatchback | 94 251 zł | Plus · Hybrid 145 KM Automatyczna · Miękka hybryda — 97 416 zł | 2 z 12 |
| Opel Frontera | SUV | 94 500 zł | Edition · 1.2 Turbo 100 KM MT6 S/S · Benzyna — 99 500 zł | 2 z 18 |
| Opel Mokka | SUV | 94 500 zł | GS · 1.2 Turbo MT6 136 KM S/S · Benzyna — 99 500 zł | 3 z 16 |
| Nissan Juke | SUV | 94 633 zł | N-Style · DIG-T 114 KM 6MT 2WD · Benzyna — 99 105 zł | 3 z 9 |
| Fiat 500 Cabrio | Kabriolet | 94 800 zł | Dolcevita Biały Ice · Hybrid 1.0 65 KM · Miękka hybryda — 100 000 zł | 2 z 5 |
| Renault Captur | SUV | 95 000 zł | evolution · TCe 115 · Benzyna — 95 000 zł | 2 z 8 |
| Toyota Corolla Sedan | Sedan | 95 900 zł | Active · 1.5 VVT-i 125 KM 6 M/T · Benzyna — 95 900 zł | 1 z 14 |
| Kia XCeed | SUV | 96 900 zł | M · 1.0 T-GDi 115 KM 6MT · Benzyna — 96 900 zł | 1 z 6 |
| Hyundai i30 Wagon | Kombi | 97 000 zł | Pure · 1.0 T-GDI 6MT 115KM · Benzyna — 97 000 zł | 1 z 8 |
| Škoda Octavia | Liftback | 97 300 zł | Drive Essence · 1,5 TSI (115 KM) 6-biegowa manualna · Benzyna — 99 000 zł | 2 z 42 |
| Citroën C4 X | Sedan | 97 416 zł | Plus · Hybrid 145 KM Automatyczna · Miękka hybryda — 97 416 zł | 1 z 9 |
| Cupra Raval | Hatchback | 99 900 zł | Premiere Edition · 37 kWh 135 KM · Elektryczny — 99 900 zł | 1 z 8 |
| Kia EV2 | SUV | 99 900 zł | Light · 146 KM 42.2 kWh · Elektryczny — 99 900 zł | 1 z 8 |
| Suzuki S-Cross | SUV | 99 900 zł | Premium · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT · Miękka hybryda — 99 900 zł | 1 z 18 |
| Volkswagen ID. Polo | Hatchback | 99 990 zł | Trend · 37 kWh 85kW/116KM automatyczna, 1-biegowa · Elektryczny — 99 990 zł | 1 z 6 |
Najwięcej wersji w tym budżecie ma Škoda Fabia: 22 z 23.
Automat do 100 tys. zł
Najtańsza wersja z automatyczną skrzynią w każdym modelu, który ma ją w budżecie.
| Model | Wersja | Napęd | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 | You · Elektryczny 113 KM Urban Range Automatyczna | Elektryczny | Hatchback | 69 900 zł |
| Dacia Spring | essential · electric 70 | Elektryczny | Hatchback | 73 500 zł |
| Dacia Sandero | expression · Eco-G 120 auto | LPG | Hatchback | 74 900 zł |
| Kia Picanto | L · 1.0 GDI 5AMT 68 KM | Benzyna | Hatchback | 75 500 zł |
| Škoda Fabia | Easy · 1,0 TSI (115 KM) 7-biegowa DSG | Benzyna | Hatchback | 75 900 zł |
| MG MG3 Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV 195 KM | Hybryda | Hatchback | 76 950 zł |
| Hyundai i20 | Pure · 1.0 T-GDI 7DCT 90KM | Benzyna | Hatchback | 79 200 zł |
| Volkswagen Polo | Pure · 1.0 TSI 70kW/95KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | Hatchback | 79 590 zł |
| Toyota Aygo X | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | SUV | 79 900 zł |
| Hyundai Bayon | Modern · 1.0 T-GDI 7DCT 90KM | Benzyna | SUV | 82 600 zł |
| Volkswagen Taigo | Pure · 1.0 TSI 85kW/116KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | SUV | 83 190 zł |
| Dacia Sandero Stepway | expression · Eco-G 120 auto | LPG | Hatchback | 83 300 zł |
| Škoda Scala | Easy · 1,0 TSI (115 KM) 7-biegowa DSG | Benzyna | Hatchback | 86 500 zł |
| Citroën C3 Aircross | You · Hybrid 110 KM Automatyczna | Miękka hybryda | SUV | 86 989 zł |
| Škoda Kamiq | Easy · 1,0 TSI (115 KM) 7-biegowa DSG | Benzyna | SUV | 87 600 zł |
Hybryda do 100 tys. zł
Pełne hybrydy (HEV) i plug-in (PHEV) w budżecie. Typy hybryd wyjaśniamy w poradniku najtańsze hybrydy.
| Model | Wersja | Napęd | Skrzynia | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| MG MG3 Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV 195 KM | Hybryda | automat | 76 950 zł |
| Toyota Aygo X | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | automat | 79 900 zł |
| Dacia Sandero | expression · hybrid 155 | Hybryda | automat | 84 600 zł |
| Toyota Yaris | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | automat | 87 900 zł |
| MG ZS Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV+ 197 KM | Hybryda | automat | 88 900 zł |
| Dacia Sandero Stepway | expression · hybrid 155 | Hybryda | automat | 90 700 zł |
| BYD Dolphin G DM-i | Active · DM-i 7,4 kWh 175 KM | Hybryda plug-in | automat | 91 210 zł |
SUV do 100 tys. zł
Wszystkie SUV-y i crossovery, niezależnie od budżetu, są w rankingu najtańszych SUV-ów.
| Model | Wersja | Napęd | Skrzynia | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| MG ZS | Standard · 1.5 MT5 115 KM | Benzyna | manual | 72 500 zł |
| Citroën C3 Aircross | You · Turbo 100 KM Manualna | Benzyna | manual | 73 874 zł |
| Hyundai Bayon | Modern · 1.0 T-GDI 6MT 90KM | Benzyna | manual | 77 100 zł |
| Toyota Aygo X | Active · 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT | Hybryda | automat | 79 900 zł |
| Škoda Kamiq | Essence · 1,0 TSI (95 KM) 5-biegowa manualna | Benzyna | manual | 80 800 zł |
| Dacia Duster | essential · Eco-G 120 | LPG | manual | 82 000 zł |
| Volkswagen Taigo | Pure · 1.0 TSI 85kW/116KM DSG, 7-stopniowa | Benzyna | automat | 83 190 zł |
| Ford Puma | Titanium · 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM M6 | Miękka hybryda | manual | 85 500 zł |
| Volkswagen T-Cross | Trend · 1.0 TSI 70kW/95KM manualna, 5-biegowa | Benzyna | manual | 87 190 zł |
| MG ZS Hybrid+ | Standard · 1.5 HEV+ 197 KM | Hybryda | automat | 88 900 zł |
| Suzuki Vitara | Premium · 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Miękka hybryda | manual | 89 900 zł |
| Kia Stonic | M · 1.0 T-GDi 100 KM 6MT | Benzyna | manual | 91 590 zł |
| Fiat 600 | Pop · 1.2 Turbo 100 KM | Benzyna | — | 92 400 zł |
| Dacia Striker | essential · mild hybrid-G 140 | LPG | manual | 92 900 zł |
| Škoda Karoq | Essence · 1,0 TSI (115 KM) 6-biegowa manualna | Benzyna | manual | 93 500 zł |
Elektryk do 100 tys. zł
Ceny katalogowe bez rządowych dopłat. Z dofinansowaniem w budżecie może zmieścić się więcej modeli — sprawdź aktualne warunki programu.
| Model | Wersja | Nadwozie | Moc | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 | You · Elektryczny 113 KM Urban Range Automatyczna | Hatchback | 113 KM | 69 900 zł |
| Dacia Spring | essential · electric 70 | Hatchback | 70 KM | 73 500 zł |
| Citroën C3 Aircross | You · Elektryczny 113 KM Comfort Range Automatyczna | SUV | 113 KM | 89 800 zł |
| BYD Dolphin Surf | Boost · EV 43,2 kWh 88 KM | Hatchback | 88 KM | 92 900 zł |
| Cupra Raval | Premiere Edition · 37 kWh 135 KM | Hatchback | 135 KM | 99 900 zł |
| Kia EV2 | Light · 146 KM 42.2 kWh | SUV | 146 KM | 99 900 zł |
| Volkswagen ID. Polo | Trend · 37 kWh 85kW/116KM automatyczna, 1-biegowa | Hatchback | 116 KM | 99 990 zł |
Jak wycisnąć najwięcej z budżetu
- Porównaj kolumnę „najlepsza wersja” — w niektórych modelach za 100 tys. zł dostaniesz bogate wyposażenie, w innych tylko bazę.
- Promocje importerów mają termin ważności; aktualne obniżki zebraliśmy na stronie promocje.
- Leasing? W karcie modelu jest kalkulator raty (netto). Nie wiesz, czego szukać? Dobierz auto w 4 pytaniach.