Opel
Combo
14 wersji · 2 wersje wyposażenia · odczyt 30 października 2026 z cennika Opel
- Moc
- 100–136 KM
- Skrzynia
- manual, automat
- Napęd
- przód
- Leasing
- od ok. 1700 zł netto/mies.
- Dla firmy
- 4 z 14 wersji w limicie
Ceny wszystkich wersji
ceny katalogowe brutto, bez opcji| Wersja | Silnik | Skrzynia · napęd | Moc | Cena brutto | Rata* | Dla firmy** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | L 110 KM MT6 Benzyna CO₂ 142 g/km | manual · przód | 110 KM | 113 800 zł 123 800 zł | 1700 zł | 97% w koszty (limit 100 tys.) |
| Edition | L Diesel 100 KM MT6 Diesel CO₂ 138 g/km | manual · przód | 100 KM | 116 900 zł 126 900 zł | 1746 zł | 94% w koszty (limit 100 tys.) |
| Edition | XL Diesel 100 KM MT6 Diesel CO₂ 142 g/km | manual · przód | 100 KM | 121 700 zł 131 700 zł | 1818 zł | 91% w koszty (limit 100 tys.) |
| Edition | XL Diesel 130 KM MT6 Diesel CO₂ 147 g/km | manual · przód | 130 KM | 127 400 zł 137 400 zł | 1903 zł | 87% w koszty (limit 100 tys.) |
| GS | L Diesel 100 KM MT6 Diesel CO₂ 140 g/km | manual · przód | 100 KM | 122 500 zł 137 500 zł | 1830 zł | 90% w koszty (limit 100 tys.) |
| GS | L Diesel 130 KM MT6 Diesel CO₂ 145 g/km | manual · przód | 130 KM | 128 200 zł 143 200 zł | 1915 zł | 86% w koszty (limit 100 tys.) |
| GS | XL Diesel 130 KM MT6 Diesel CO₂ 148 g/km | manual · przód | 130 KM | 133 000 zł 148 000 zł | 1987 zł | 83% w koszty (limit 100 tys.) |
| Edition | XL Diesel 130 KM AT8 Diesel CO₂ 147 g/km | automat · przód | 130 KM | 138 100 zł 148 100 zł | 2063 zł | 80% w koszty (limit 100 tys.) |
| GS | L 1.5 Diesel 130 KM AT8 S&S Diesel CO₂ 145 g/km | automat · przód | 130 KM | 136 300 zł 151 300 zł | 2036 zł | 81% w koszty (limit 100 tys.) |
| GS | XL 1.5 Diesel 130 KM AT8 S&S Diesel CO₂ 148 g/km | automat · przód | 130 KM | 141 100 zł 156 100 zł | 2108 zł | 78% w koszty (limit 100 tys.) |
| Edition | L Electric e136 KM 50 kWh Elektryczny 0 | automat · przód | 136 KM | 155 700 zł 185 700 zł | 2326 zł | w limicie 225 tys. |
| Edition | XL Electric e136 KM 50 kWh Elektryczny 0 | automat · przód | 136 KM | 160 500 zł 190 500 zł | 2397 zł | w limicie 225 tys. |
| GS | L Electric e136 KM 50 kWh Elektryczny 0 | automat · przód | 136 KM | 166 350 zł 196 350 zł | 2485 zł | w limicie 225 tys. |
| GS | XL Electric e136 KM 50 kWh Elektryczny 0 | automat · przód | 136 KM | 171 150 zł 201 150 zł | 2557 zł | w limicie 225 tys. |
* Rata leasingu operacyjnego netto, szacunek: 10% wpłaty, 48 mies., 20% wykupu,
7,9% rocznie. Policz własny wariant niżej.
** Limit 2026 (100 tys. zł przy CO₂ ≥ 50 g/km, 150 tys. poniżej 50 g/km, 225 tys. dla elektryków) porównany z ceną netto + 50% VAT — wariant
dla czynnego podatnika VAT przy użytku mieszanym. Szczegóły: auta w limicie.
Kalkulator raty leasingu
Szacunek na podstawie ceny katalogowej. Prawdziwa oferta zależy od rabatu salonu, leasingodawcy i ubezpieczenia.
Gdzie kupić Combo
Ceny z cennika to punkt wyjścia: w salonie zwykle da się wynegocjować rabat, a przy leasingu porównaj kilka ofert.
Nie jesteśmy dealerem ani pośrednikiem — linki prowadzą na oficjalną stronę Opel.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Opel Combo?
Najtańsza wersja to Edition z napędem L 110 KM MT6 za 113 800 zł brutto (92 520 zł netto). Najdroższa, GS XL Electric e136 KM 50 kWh, kosztuje 171 150 zł. W cenniku jest 14 wersji.
Jakie napędy ma Opel Combo?
benzyna od 113 800 zł, elektryczny od 155 700 zł, diesel od 116 900 zł.
Czy Opel Combo mieści się w limicie 100/150/225 tys. zł dla firm?
Tak: 4 z 14 wersji mieści się w swoim limicie przy odliczeniu 50% VAT. Najdroższa taka wersja to GS XL Electric e136 KM 50 kWh za 171 150 zł.
Ile wynosi rata leasingu Opel Combo?
Przy 10% wpłaty, 48 miesiącach i 20% wykupu rata za najtańszą wersję wyniesie ok. 1700 zł netto miesięcznie. To szacunek przy oprocentowaniu 7,9% rocznie, nie oferta.
Czy na Opel Combo jest promocja?
Tak, Opel podaje cenę promocyjną dla 14 wersji. Najniższa cena promocyjna to 113 800 zł.
Testy i recenzje
Podobne auta w tej cenie
Inne modele Opel
Wszystkie →
Corsa
Frontera
Mokka
Astra
Astra Sports Tourer
Grandland
Vivaro Kombi
Zafira
Źródło cen: api-cdn.configv3.awsmpsa.com /api/v4/o-pl-pl-btoc/vehicles/versions . Odczyt 30 października 2026. Ceny katalogowe, wiąże oferta salonu.